Page 57 - IZOLACJE 11-12/2019
P. 57
R A,2 [dB] okna szczelnego R A,2 [dB] okna szczelnego
w zależności od tzw. procentu w zależności od tzw. procentu
PN-B-02151-3:2015-10 [8] PN-B-02151-3:2015-10 [8]
przeszklenia ściany przeszklenia ściany
zewnętrznej zewnętrznej
L Aeq, zew V/S 10 lg S/A R' A,2 25% 50% 75% 100% L Aeq, zew V/S 10 lg S/A R' A,2 25% 50% 75% 100%
[dB] [dB] [dB] [dB]
2 +1 44 38 41 43 44 2 +1 48 42 45 47 48
3 0 43 37 40 42 43 3 0 47 41 44 46 47
4 –1 42 36 39 41 42 4 –1 46 40 43 45 46
5 –2 41 35 38 40 41 5 –2 45 39 42 44 45
65 69
6 –3 40 34 37 39 40 6 –3 44 38 41 43 44
7 –3 40 34 37 39 40 7 –3 44 38 41 43 44
8 –4 39 33 36 38 39 8 –4 43 37 40 42 43
9 –5 38 32 35 37 38 9 –5 42 36 39 41 42
2 +1 45 39 42 44 45 2 +1 49 43 46 48 49
3 0 44 38 41 43 44 3 0 48 42 45 47 48
4 –1 43 37 40 42 43 4 –1 47 41 44 46 47
5 –2 42 36 39 41 42 5 –2 46 40 43 45 46
66 70
6 –3 41 35 38 40 41 6 –3 45 39 42 44 45
7 –3 41 35 38 40 41 7 –3 45 39 42 44 45
8 –4 40 34 37 39 38 8 –4 44 38 41 43 44
9 –5 39 33 36 38 37 9 –5 43 37 40 42 43
2 +1 46 40 43 45 46 2 +1 50 44 47 49 50
3 0 45 39 42 44 45 3 0 49 43 46 48 49
4 –1 44 38 41 43 44 4 –1 48 42 45 47 48
5 –2 43 37 40 42 43 5 –2 47 41 44 46 47
67 71
6 –3 42 36 39 41 42 6 –3 46 40 43 45 46
7 –3 42 36 39 41 42 7 –3 46 40 43 45 46
8 –4 41 35 38 40 41 8 –4 45 39 42 44 45
9 –5 40 34 37 39 40 9 –5 44 38 41 43 44
2 +1 47 41 44 46 47 2 +1 51 45 48 50 51
3 0 46 40 43 45 46 3 0 50 44 47 49 50
4 –1 45 39 42 44 45 4 –1 49 43 46 49 49
5 –2 44 38 41 43 44 5 –2 48 42 45 47 48
68 72
6 –3 43 37 40 42 43 6 –3 47 41 44 46 47
7 –3 43 37 40 42 43 7 –3 47 41 44 46 47
8 –4 42 36 39 41 42 8 –4 46 40 43 45 46
9 –5 41 35 38 40 41 9 –5 45 39 42 44 45
TABELA 7. Obliczeniawymaganejizolacyjnościakustycznejokienszczelnychw zależnościodtzw.procentuprzeszkleniaścianyzewnętrznej
L Aeq,zew,D można oszacować na podstawie L DWN oraz L N , stosując izolacyjności ściany zewnętrznej mieszkań w budynkach wieloro‑
metodę podaną w Załączniku E PN-B-02151-3:2015-10 [8], nato‑ dzinnych
miast L Aeq,zew,N = L N . Na podstawie danych zebranych w działalności projektowej
autora w TABELI 6 przedstawiono przykłady obliczeniowe w formie
RÓŻNICE W OKREŚLANIU WYPADKOWEJ IZOLACYJNOŚCI tabelarycznej.
ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ Zmiana czasu oceny dla pory nocnej dla określania miarodajnego
poziomu dźwięku hałasu drogowego i szynowego z 1 godziny (PN-
W celu pokazania różnic wynikających z metod zawartych w obydwu B-02151-3:1999 [11]) na 8 godzin (PN-B-02151-3:2015 -10 [8])
analizowanych normach ograniczono się do wymagań dla budynków skutkuje albo brakiem zmian wartości, albo zmniejszeniem o 1–2 dB.
wielorodzinnych jako najczęściej występujących przy projektowaniu W obliczeniach przedstawionych w TABELI 6 założono, że miarodajne
nowych budynków. Wymagania przyjęto dla pokoi w porze nocnej poziomy dźwięku, określone zgodnie z zasadami obowiązującymi
jako wymagania determinujące obliczenia wymaganej minimalnej w obydwu normach, są sobie równe.
nr 11/12/2019 55

